Viktorinos garbės lenta

Vieta Dalyvis Atsakyta klausimų Iš eilės Greičiausiai
1. dolores 1919 34 3,311 s.
2. ajaxiss 1850 13 1,992 s.
3. korsaras 1849 56 3,094 s.
4. Tuchkus 1018 18 3,421 s.
5. Dnc 712 18 2,727 s.
6. Gaudra 700 21 3,440 s.
7. Vita 681 17 4,248 s.
8. iceangel 533 10 3,727 s.
9. kami000 451 10 3,451 s.
10. Giedre333 392 11 3,384 s.
11. vytuxx 241 9 3,519 s.
12. redrum 188 9 4,176 s.
13. Shinzo 180 11 4,225 s.
14. kristina 170 8 4,434 s.
15. unegab 138 11 5,047 s.
16. paula3 130 9 4,600 s.
17. Evelin 123 9 5,363 s.
18. Mute123 120 7 6,456 s.
19. Dzekute 115 11 2,329 s.
20. Jaunius 108 7 3,744 s.
21. Sensacija 107 12 3,358 s.
22. Romciuke 106 7 3,917 s.
23. IgnasRakita 91 5 4,178 s.
24. 2good4u 91 8 3,760 s.
25. rutami 80 6 6,142 s.
26. KODO 77 6 4,711 s.
27. Bocius 75 11 4,564 s.
28. irmulix 72 6 4,830 s.
29. Dzeimis 60 8 2,806 s.
30. benis 60 4 6,109 s.
31. arunas11 59 5 5,799 s.
32. Aleksandras 51 7 5,390 s.
33. Lauriz 50 5 5,703 s.
34. Testeris 45 3 4,059 s.
35. mazaa 43 9 4,335 s.
36. gruzdelka 41 5 3,792 s.
37. andriava 33 5 4,241 s.
38. 32 6 8,462 s.
39. Flame 32 6 5,461 s.
40. Noruna 31 6 7,482 s.
41. entere 30 3 6,513 s.
42. Vafliukas 25 3 7,846 s.
43. setoniuke 24 4 6,161 s.
44. GALVELE 23 7 5,918 s.
45. jamiebritney 22 8 7,474 s.
46. raindrop 21 3 3,887 s.
47. korozinis 20 3 5,905 s.
48. slyva2005 20 4 6,711 s.
49. scaris 19 6 5,824 s.
50. acer 18 4 6,001 s.
51. alviskis 18 3 4,353 s.
52. Ginte 15 2 13,702 s.
53. merggele 15 6 4,251 s.
54. Mella10 15 3 6,238 s.
55. Marilyn 15 6 8,605 s.
56. kamelija 14 2 6,268 s.
57. iewushka 13 3 3,330 s.
58. Ch_tree 13 4 8,686 s.
59. kami 12 2 8,951 s.
60. Mauglis 12 3 4,744 s.
61. dominyka 12 3 5,945 s.
62. Eritreja 11 3 6,681 s.
63. aiwisss 11 4 5,482 s.
64. ineta86 10 4 4,113 s.
65. mokytojas 10 3 7,275 s.
66. Visazine 9 2 15,246 s.
67. Vetruna 8 4 6,757 s.
68. spurgeliute 8 4 3,890 s.
69. wiliuxxas 8 2 5,607 s.
70. Lauryna 8 2 5,162 s.
71. Caylus 7 7 9,025 s.
72. pameis3 7 6 11,867 s.
73. Tokas 7 2 4,675 s.
74. rasytea 7 4 7,410 s.
75. Wariuga 6 1 9,658 s.
76. Asmodeus 6 2 4,429 s.
77. lince 6 5 12,833 s.
78. leo 6 5 11,892 s.
79. babas 5 1 11,455 s.
80. Ieva1 5 2 8,806 s.
81. AruaL 5 1 6,437 s.
82. livijukaz 4 1 4,608 s.
83. musyte 4 2 13,434 s.
84. valerija 4 1 12,003 s.
85. ramuncitas 4 1 7,481 s.
86. Daugile 4 1 26,016 s.
87. elesee 3 2 17,051 s.
88. Balvonas 3 1 9,463 s.
89. dana 3 3 6,238 s.
90. neziniuke 3 1 5,689 s.
91. Avgusty 2 2 32,846 s.
92. Disaster 2 1 9,983 s.
93. ewaaewaa 2 1 11,020 s.
94. Toxidas 2 1 16,052 s.
95. povilis 2 1 24,358 s.
96. Alderinas 2 2 9,015 s.
97. Brolisss 2 1 6,047 s.
98. heroine 2 2 32,794 s.
99. cipciukas 1 1 13,470 s.
100. Arnas 1 1 3,725 s.
101. erikutexxx 1 1 20,660 s.
102. Panele 1 1 30,449 s.
103. zharoo 1 1 29,559 s.
104. samanta 1 1 5,268 s.
105. zujkootiaa 1 1 27,416 s.
106. Reniux126 1 1 36,707 s.
107. MariusR 1 1 4,416 s.
108. Medutia 1 1 16,366 s.
109. sajanas131 1 1 29,694 s.
110. ivetutea 1 1 36,050 s.
111. lenkute 1 1 24,171 s.
112. vtomas321 1 1 30,683 s.
113. vexx 1 1 10,944 s.
114. ausys 1 1 17,154 s.
115. Vafliai 1 1 31,526 s.
116. kris 1 1 10,412 s.
Copyright © 2008- Visos teisės saugomos,