Viktorinos garbės lenta

Vieta Dalyvis Atsakyta klausimų Iš eilės Greičiausiai
1. Nemo 5199 60 2,822 s.
2. dolores 4300 70 3,626 s.
3. korsaras 4299 130 2,771 s.
4. Ievaa 4219 18 3,083 s.
5. Asmodeus 943 38 3,550 s.
6. burbu52 565 13 3,996 s.
7. vytuxx 560 9 3,090 s.
8. ajaxiss 491 13 2,211 s.
9. plutas 488 13 3,965 s.
10. script 469 18 4,212 s.
11. Giedre333 427 16 3,643 s.
12. jonujulis 408 6 5,416 s.
13. jurkaa 350 7 3,716 s.
14. kotrynax 293 10 4,286 s.
15. kazzze 256 9 4,144 s.
16. TheDee 250 17 5,732 s.
17. Vita 240 9 3,709 s.
18. Dnc 217 13 2,758 s.
19. Sandra21 213 10 4,545 s.
20. rutaxx 208 12 3,986 s.
21. Julka1997 132 6 5,112 s.
22. Paulina 126 8 6,693 s.
23. Stela 110 9 4,376 s.
24. GIrta 86 3 7,850 s.
25. auguste 76 6 5,038 s.
26. doncyte 72 4 7,601 s.
27. Neringute 53 5 3,581 s.
28. forli 49 7 5,849 s.
29. FuksaS 44 4 5,148 s.
30. Gabriele 43 4 6,073 s.
31. poppy 40 5 3,609 s.
32. lopasy 40 3 5,555 s.
33. sjdp 38 3 4,828 s.
34. Vetruna 31 4 5,004 s.
35. Dzekute 28 9 3,760 s.
36. alyta 27 13 5,997 s.
37. Nerijuzz 26 4 4,092 s.
38. weedzka 25 7 6,292 s.
39. enciklo 20 1 5,641 s.
40. gummybum 20 3 5,919 s.
41. delger 16 7 8,148 s.
42. edgariux110 15 2 5,121 s.
43. mazaa 14 9 4,449 s.
44. Dkersys 12 2 8,890 s.
45. Fern 11 2 4,464 s.
46. Grand 11 2 7,868 s.
47. Stambulas 11 2 4,958 s.
48. AusraViso 10 4 5,820 s.
49. aitvaras 10 1 15,937 s.
50. meile 10 4 9,359 s.
51. tadulis 10 4 5,012 s.
52. Dzeimis 9 6 5,135 s.
53. cipciukas 8 3 6,376 s.
54. Vitiokss 8 2 10,020 s.
55. indurute 8 2 7,349 s.
56. ugniux00 8 2 13,286 s.
57. Reddel 7 3 5,639 s.
58. sauliusdddd 6 2 5,035 s.
59. zilvaras 6 2 8,115 s.
60. pogosmogo 6 2 8,320 s.
61. pantera109 5 2 7,643 s.
62. Mykass 5 5 9,801 s.
63. dejmukas 5 1 7,796 s.
64. InstincT 5 2 10,806 s.
65. Gretuxa 4 1 10,600 s.
66. Rusniuke 4 2 29,249 s.
67. ligituxx 4 1 5,185 s.
68. unegab 3 2 4,331 s.
69. Neko 3 2 5,080 s.
70. Auguste225 3 2 12,181 s.
71. mariam 3 2 10,934 s.
72. vilte 3 2 11,958 s.
73. Laisvas 3 1 4,274 s.
74. marsaz 3 2 7,240 s.
75. Cukrinukas02 3 1 10,280 s.
76. 2 1 17,601 s.
77. Monikute 2 1 15,130 s.
78. abudi 2 1 14,286 s.
79. mushkis 2 2 15,341 s.
80. Netyciukas 1 1 11,829 s.
81. Kaljan 1 1 6,492 s.
82. ewe 1 1 33,403 s.
83. spanguolia 1 1 23,668 s.
84. Ingoska 1 1 25,225 s.
85. katytea111 1 1 29,260 s.
86. Tuchkus 1 1 18,535 s.
87. asus144 1 1 35,403 s.
88. lauriukas97 1 1 29,834 s.
89. Mindisas 1 1 7,255 s.
90. gedviled 1 1 23,207 s.
91. jzokaite 1 1 34,189 s.
92. Skirte 1 1 6,558 s.
93. mazas 1 1 7,269 s.
94. protone_19 1 1 33,646 s.
95. dovylez 1 1 18,528 s.
96. insse 1 1 33,233 s.
97. vienasdu 1 1 10,358 s.
98. dzumantux 1 1 34,197 s.
99. Deimantass 1 1 29,745 s.
Copyright © 2008- Visos teisės saugomos,