Viktorinos garbės lenta

Vieta Dalyvis Atsakyta klausimų Iš eilės Greičiausiai
1. dolores 4330 70 3,638 s.
2. JAGUARE 4314 25 3,720 s.
3. Stela 4202 42 3,108 s.
4. Asmodeus 3766 109 3,430 s.
5. ajaxiss 2231 34 2,596 s.
6. nute 764 10 6,924 s.
7. vytuxx 584 21 3,621 s.
8. lilu 418 20 3,510 s.
9. Simona123 368 10 4,505 s.
10. Belami 348 17 3,839 s.
11. vyzdyz 306 8 4,534 s.
12. Nemo 204 25 3,795 s.
13. sace 200 10 4,845 s.
14. bilekas 197 8 4,635 s.
15. kirvinis 120 12 3,263 s.
16. Vita 113 8 5,213 s.
17. kuisis 112 7 4,700 s.
18. korsaras 111 23 4,216 s.
19. goodfilm 110 8 6,612 s.
20. simutte 98 5 6,750 s.
21. Dnc 90 8 3,356 s.
22. crazymajka 70 8 3,873 s.
23. valdas 67 7 4,661 s.
24. axestal 65 4 4,305 s.
25. saon 57 4 6,657 s.
26. Eturib 53 11 4,166 s.
27. zuikispuikis 52 8 8,211 s.
28. zuvis 46 15 4,242 s.
29. gintare 41 5 6,239 s.
30. nvidia 29 3 5,128 s.
31. evelinux 29 5 6,615 s.
32. peliukstis 26 17 3,997 s.
33. ignasdidysis 24 6 7,908 s.
34. domantux11 22 6 10,301 s.
35. ausraa 21 3 6,694 s.
36. daida 19 3 7,039 s.
37. ugnepugne 18 6 14,211 s.
38. livetytea 18 4 6,790 s.
39. viraidas2 18 4 9,233 s.
40. odeta 15 6 8,273 s.
41. puskinas 15 3 4,857 s.
42. ViKaLT 14 5 12,209 s.
43. urtuze13 13 4 7,024 s.
44. Editukeea 12 6 10,385 s.
45. saulius14 12 3 11,669 s.
46. julyte1 11 3 7,994 s.
47. veronikute9 11 4 6,352 s.
48. rugilek 11 2 7,184 s.
49. vodenoj 10 3 15,160 s.
50. odetaka 9 2 13,166 s.
51. lightkiss 9 2 6,489 s.
52. monikuse 8 3 8,558 s.
53. gena1212 8 3 9,132 s.
54. jankeviccc 7 2 13,072 s.
55. vika908 7 3 26,119 s.
56. nastinka4 7 2 7,683 s.
57. aitvaras 6 2 6,014 s.
58. teja 6 4 9,452 s.
59. msimkus 6 4 10,130 s.
60. tutis27 6 2 7,196 s.
61. arouuu 5 2 6,986 s.
62. jolanta 4 1 15,496 s.
63. katytea111 4 3 8,968 s.
64. evaldasss444 4 2 9,229 s.
65. asesuieva 4 2 6,435 s.
66. vareta 4 2 7,302 s.
67. tusass 3 1 12,274 s.
68. ilgakasee 3 2 16,735 s.
69. shiryo 3 3 6,946 s.
70. pharaoh1st 3 2 24,558 s.
71. kaciukas1997 3 2 10,734 s.
72. ulras 3 1 7,762 s.
73. davike 2 2 12,560 s.
74. mariam 2 1 25,560 s.
75. kotrynax 2 1 5,379 s.
76. agne456 2 1 13,183 s.
77. markas 2 1 11,353 s.
78. Swaya 1 1 22,685 s.
79. Aistutyte10 1 1 8,517 s.
80. ineta86 1 1 13,597 s.
81. Ingoska 1 1 25,761 s.
82. Deimantass 1 1 10,220 s.
83. Lokiuke 1 1 31,411 s.
84. kupstazz 1 1 19,044 s.
85. aurimux0219 1 1 35,985 s.
86. aurike 1 1 28,490 s.
87. aistencija 1 1 33,409 s.
88. melodie 1 1 19,438 s.
89. deivis 1 1 40,000 s.
90. waxas 1 1 24,072 s.
91. mazas200 1 1 23,783 s.
Copyright © 2008- Visos teisės saugomos,