Viktorinos garbės lenta

Vieta Dalyvis Atsakyta klausimų Iš eilės Greičiausiai
1. korsaras 4444 63 3,073 s.
2. JAGUARE 2726 38 3,891 s.
3. vyzdyz 2011 17 3,965 s.
4. nute 1782 23 5,197 s.
5. dolores 1212 32 4,451 s.
6. Giedre333 611 20 4,023 s.
7. bilekas 545 5 3,436 s.
8. baudejas 508 7 2,939 s.
9. Makaule 354 14 3,930 s.
10. ajaxiss 324 25 2,557 s.
11. klaudidze 312 8 4,035 s.
12. treciadiene 307 11 4,519 s.
13. wuzis 212 15 4,431 s.
14. Vita 204 13 5,456 s.
15. keidaas 201 13 5,099 s.
16. valdas 194 7 4,107 s.
17. vytuxx 190 7 3,855 s.
18. Dnc 181 17 3,434 s.
19. tenoras23 178 4 5,344 s.
20. zuvis 151 7 4,133 s.
21. Vasiokas 126 9 6,686 s.
22. samantuke 123 8 6,702 s.
23. script 120 13 4,342 s.
24. cloudless 113 12 6,351 s.
25. karcce 112 8 4,219 s.
26. eiden 110 6 5,137 s.
27. Dzestukas 102 7 4,644 s.
28. kinomane 90 14 4,721 s.
29. laimisst 86 8 4,213 s.
30. qubarr 83 7 6,461 s.
31. giedrisimo 81 11 3,871 s.
32. Elis 78 6 4,126 s.
33. Dannanna 76 5 8,963 s.
34. ugneska 68 3 6,782 s.
35. agnebar 61 6 6,747 s.
36. 0gretute0 46 8 6,086 s.
37. editux 45 5 7,982 s.
38. sandrikita 45 4 6,555 s.
39. martynute123 43 8 5,894 s.
40. klone 32 11 7,304 s.
41. xwew 31 4 4,297 s.
42. jolanta777 30 4 5,345 s.
43. esaida 29 6 6,831 s.
44. jzokaite 27 3 6,598 s.
45. garnyras 25 2 6,225 s.
46. lince13 21 3 6,633 s.
47. aurimasma 18 4 10,652 s.
48. ep1995 18 3 13,293 s.
49. simsule 17 5 8,499 s.
50. nvidia 15 2 8,267 s.
51. dodzas 13 4 5,809 s.
52. kotrynax 12 3 5,615 s.
53. forli 12 2 7,129 s.
54. jonaz 12 2 6,351 s.
55. Liuciukas 10 3 10,973 s.
56. veronikute9 10 5 7,504 s.
57. neteistas 9 3 8,247 s.
58. rimindis 9 4 8,609 s.
59. plaukyks 9 5 6,803 s.
60. danieliuks10 8 2 5,737 s.
61. Belami 8 8 6,631 s.
62. Ben4ever 7 2 10,781 s.
63. sentencijus 7 4 16,165 s.
64. impoolse 6 4 8,451 s.
65. egix 6 3 11,939 s.
66. Wariuga 5 3 9,396 s.
67. Swaya 5 2 6,668 s.
68. ImpOsija 5 4 7,165 s.
69. codenameleo 5 2 7,672 s.
70. dovis0521 5 1 6,071 s.
71. aurisszz 4 1 10,665 s.
72. greta2012 4 1 5,727 s.
73. 3 1 10,883 s.
74. Rasyte 3 1 17,449 s.
75. xddxdsf 3 1 8,148 s.
76. sace 3 2 10,304 s.
77. audrutja 3 2 13,352 s.
78. vipsse 3 1 11,434 s.
79. magdalene 3 1 9,933 s.
80. aramele 3 1 10,669 s.
81. enciklope 3 2 11,063 s.
82. rugillytia 2 2 7,037 s.
83. sraige 2 2 28,783 s.
84. jokubasx 2 1 21,364 s.
85. ylippa 1 1 13,399 s.
86. iwwwetta 1 1 40,000 s.
87. rutaxx 1 1 23,490 s.
88. jhonis 1 1 6,917 s.
89. katyte1 1 1 8,039 s.
90. agne456 1 1 30,820 s.
91. zuikispuikis 1 1 27,774 s.
92. egidijus1 1 1 12,193 s.
93. totas 1 1 34,452 s.
94. maspo 1 1 26,556 s.
95. bigibu 1 1 27,376 s.
96. baltramiejus 1 1 37,011 s.
97. panterixaa 1 1 28,322 s.
98. velnys 1 1 22,178 s.
99. next 1 1 21,073 s.
Copyright © 2008- Visos teisės saugomos,