Viktorinos garbės lenta

Vieta Dalyvis Atsakyta klausimų Iš eilės Greičiausiai
1. cloudless 3617 33 3,741 s.
2. alpen 2081 16 2,844 s.
3. migluze 1703 16 2,860 s.
4. garnyras 940 14 3,523 s.
5. ajaxiss 916 32 2,487 s.
6. korsaras 911 24 3,527 s.
7. Asmodeus 791 73 3,380 s.
8. gnieshelys 688 12 3,177 s.
9. bilekas 545 10 3,768 s.
10. vyzdyz 506 21 3,294 s.
11. valerija 480 9 4,701 s.
12. makabriska 388 8 3,461 s.
13. Giedre333 374 20 4,143 s.
14. ingare 336 13 3,647 s.
15. chronop 321 11 4,394 s.
16. mirstuzemyn 300 6 3,603 s.
17. Dnc 241 21 3,801 s.
18. Vita 187 9 5,657 s.
19. gogo21 173 5 5,493 s.
20. lilu 168 23 3,420 s.
21. Elis 153 4 5,028 s.
22. baltica 146 7 3,375 s.
23. aurimassukys 141 8 5,814 s.
24. milijonas 140 9 5,458 s.
25. dainiuskinas 123 9 4,025 s.
26. antanas 102 5 5,134 s.
27. baudejas 91 8 4,038 s.
28. vaiduske 82 7 4,454 s.
29. as_zweris 80 10 4,482 s.
30. nute 79 9 5,073 s.
31. valdas 75 5 3,298 s.
32. rasytukas 46 6 4,813 s.
33. Nemo 34 16 5,366 s.
34. dinamita 34 4 10,070 s.
35. korumuda 29 5 4,336 s.
36. zmariaus 29 7 5,968 s.
37. vanille 28 6 5,673 s.
38. dante94 25 2 5,319 s.
39. eloniukele 23 2 8,048 s.
40. krasauskas 21 4 4,494 s.
41. benasj 19 3 6,463 s.
42. Moonwalker 16 7 6,921 s.
43. klaudidze 16 4 5,360 s.
44. martynute123 15 2 7,219 s.
45. jzokaite 14 2 15,290 s.
46. vytuxx 10 3 4,120 s.
47. Ievaa 10 8 5,741 s.
48. Jordanas 10 3 8,391 s.
49. gummybum 9 4 7,966 s.
50. Figis 9 4 8,484 s.
51. qubarr 9 2 3,571 s.
52. wikusia 9 2 4,051 s.
53. shetiks 9 3 10,129 s.
54. elze 7 3 10,322 s.
55. veronikute9 7 5 9,500 s.
56. agnebar 7 2 5,441 s.
57. haraklis1 7 2 4,398 s.
58. indurute 6 4 9,073 s.
59. linapuola 6 2 11,676 s.
60. jone 6 2 22,514 s.
61. 5 1 9,429 s.
62. Dzekute 5 5 6,877 s.
63. karolina2434 5 4 7,472 s.
64. rutaxx 5 5 8,652 s.
65. eliem11 5 1 21,444 s.
66. wersuss 4 1 10,987 s.
67. auriux 3 2 11,739 s.
68. ImpOsija 3 3 6,505 s.
69. edghis 3 1 7,839 s.
70. gambino 3 1 15,049 s.
71. maklaudas 3 2 7,260 s.
72. chesius 3 1 16,365 s.
73. svetima 3 2 8,634 s.
74. Egidija 2 2 11,911 s.
75. eruditus 2 1 18,625 s.
76. elomiukas 2 1 13,387 s.
77. kotrynax 2 1 8,035 s.
78. pauliusr 2 1 8,842 s.
79. janulaityte 2 1 17,056 s.
80. brammsis 2 1 7,056 s.
81. kiaule 2 1 17,534 s.
82. sarunes 2 2 26,389 s.
83. eziukas10 2 1 20,278 s.
84. fixas 2 1 12,598 s.
85. 2kartE 1 1 6,654 s.
86. Sajura 1 1 26,109 s.
87. vilte 1 1 9,476 s.
88. script 1 1 6,292 s.
89. markas 1 1 26,825 s.
90. nanja 1 1 20,034 s.
91. pokas 1 1 8,168 s.
92. debu 1 1 33,332 s.
93. missugnyte 1 1 18,078 s.
94. karol22i2222 1 1 17,282 s.
95. mickee 1 1 36,900 s.
96. kostelis1 1 1 33,783 s.
97. tredas3333 1 1 10,852 s.
Copyright © 2008- Visos teisės saugomos,