Viktorinos garbės lenta

Vieta Dalyvis Atsakyta klausimų Iš eilės Greičiausiai
1. audroske 6128 41 3,731 s.
2. cloudless 4400 25 3,272 s.
3. Asmodeus 2604 51 2,705 s.
4. korsaras 2255 59 3,175 s.
5. karena 2061 17 3,028 s.
6. savina 2000 16 3,379 s.
7. prss 1500 15 4,973 s.
8. ingute 1111 13 3,397 s.
9. giedri2 1064 16 3,694 s.
10. mmess 973 13 3,020 s.
11. 2kartE 615 15 3,555 s.
12. jurkaa 466 14 3,954 s.
13. dolores 400 15 4,591 s.
14. mosaica 307 9 3,466 s.
15. AusraViso 286 8 3,951 s.
16. pjzinc 283 16 4,536 s.
17. gudrutee 228 8 4,060 s.
18. aiistuka 212 9 3,839 s.
19. Monikute 209 11 3,416 s.
20. radvilaitis 193 11 4,523 s.
21. Dnc 183 10 3,486 s.
22. yoyo 180 13 3,475 s.
23. ir123 163 6 4,700 s.
24. kuisis 88 6 3,117 s.
25. nesvarbu 81 7 4,139 s.
26. asutea 80 9 6,371 s.
27. ashtina 78 7 4,255 s.
28. personna 66 8 4,065 s.
29. vyzdyz 47 9 3,135 s.
30. eglainis 41 3 5,411 s.
31. minimi 31 3 5,196 s.
32. justinazoka 27 6 6,311 s.
33. nute 25 6 7,364 s.
34. mariam 24 2 4,900 s.
35. pareigune 24 3 6,575 s.
36. dole1989 24 3 3,372 s.
37. mambuteee 22 6 5,515 s.
38. faustta 21 3 5,250 s.
39. Auguste225 20 6 7,605 s.
40. juliuss 20 3 6,157 s.
41. ajaxiss 19 9 3,760 s.
42. Giedre333 19 6 6,022 s.
43. rasdaubaryt 19 5 8,866 s.
44. silingaite 17 4 3,580 s.
45. laurutea12 16 2 6,484 s.
46. kotrynax 15 5 6,220 s.
47. kreisel 15 2 7,233 s.
48. garnyras 10 4 6,672 s.
49. nitesuit 10 7 6,377 s.
50. wunderkindas 10 2 4,807 s.
51. domukas10 10 2 5,824 s.
52. mantoks69 10 2 4,765 s.
53. salma 9 2 5,816 s.
54. rrokas 9 1 5,933 s.
55. gnieshelys 9 8 11,983 s.
56. raura 9 3 29,779 s.
57. Ch_tree 8 4 7,406 s.
58. vytuxx 7 6 10,629 s.
59. dijuxe 7 2 4,020 s.
60. maumas 7 2 5,459 s.
61. edghis 6 2 5,046 s.
62. lua 6 1 7,098 s.
63. liutukas 6 3 8,852 s.
64. augustas2000 5 3 5,618 s.
65. skicas 5 2 11,090 s.
66. Luxoras 4 3 5,524 s.
67. martisan 4 2 10,641 s.
68. siela 4 1 22,177 s.
69. gabeyyy 4 2 8,914 s.
70. mazylele 4 2 7,351 s.
71. narmina 3 1 12,671 s.
72. martynute123 3 2 33,385 s.
73. enciklope 3 2 9,277 s.
74. pijus25 3 3 18,678 s.
75. vakuole 3 1 9,135 s.
76. malika 3 1 8,945 s.
77. mazoji13 3 1 7,462 s.
78. andrius650 3 3 7,331 s.
79. domantux11 2 1 17,071 s.
80. robotukas123 2 1 26,751 s.
81. aras 2 2 9,231 s.
82. eimantashbg 2 2 12,222 s.
83. dainiuskinas 1 1 24,742 s.
84. dj_bomb 1 1 32,269 s.
85. tomastarta 1 1 14,822 s.
Copyright © 2008- Visos teisės saugomos,