Viktorina

Dalyvauti viktorinoje gali tik prisijungę naudotojai. Prisijunk ir tu, tai labai paprasta!
Viktorina pavyzdys

Viktorinos šaukykla

matas0880 » mes turime sukurti kita viktorina is naujo, o ne sedet ir tylet.nagi mes galime!
vytuxx » Pamenu laikus kai protobokstas klestejo, viktorinoje po 5 dalyvius kaip minimum visada budavo, o dabar duobeje.
gntr1 » Panašu, kad vytuxx buvo teisus :)
gntr1 » :(
Justaser » http://puu.sh/rt17U/0051aaf65a.png >>> ar netūrėtų būti "Viking", nes nei yra toks žodis "Wiking" nei internete yra kokios info apie tai
Justaser » http://puu.sh/rrV5t/c19f4d7778.png >>> pagal paskutinius duomenis (2015 m.) jau Norvegija pirmoj vietoj sėdi
gntr1 » Mintinis projektas - koncepcija, o ne konsepcija.
vytuxx » ne
baritonas » Veiks viktorina dar kada nors?
baritonas » Justaser, Leninas buvo ULJANOVAS, o ne ULANJOVAS, kaip tavo klausime.
Justaser » Gintare, nurodyk šaltinį, pagal kurį galima pagrįsti :)
gntr1 » Ekonometrikos raidės nesumaišytos, taip ir turi būti. :)
janas » Kaip matau,klaidų čia tikrai pakanka.
Justaser » Nu jūs paaiškinkit, kaip iš klausimo reikia nuspręsti, kokia atsakymo forma ... http://puu.sh/o36Tn/22f1d3609b.png
Justaser » http://puu.sh/o36zT/5aace05260.png >>> ne ekonometrika, o ekonometrija. Turbūt sumaišytos raidės.
Justaser » http://puu.sh/nWVFp/74c2f88f15.png >>> valstybių.
matas0880 » jusaster very bad
Justaser » my bad :(
indrux » Vokietijos miestas yra Niurnbergas, o ne Niurbergas - vieno iš Justaser klausimų atsakymas - akies klaida matyt ;)
Justaser » http://puu.sh/mHJMk/bf46e0a84f.png >> kablelis prieš "kurioje"

Viktorinos čempionai

Viktorinos pirmos vietos taurė Viktorinos antros vietos taurė Viktorinos trečios vietos taurė
janas
(145806)
korsaras
(111111)
ovaldas
(82867)
Viktorinos ketvirtoji vieta Viktorinos penktoji vieta Viktorinos šeštoji vieta
baritonas
(58403)
Justaser
(56595)
ajaxiss
(52502)

Visų dalyvių sąrašas

Daugiausiai viktorinos klausimų atsiuntę dalyviai

Apdovanojimas - Pirmoji vieta Apdovanojimas - Antroji vieta Apdovanojimas - Trečioji vieta
ovaldas
(5612)
Justaser
(3274)
dolores
(1995)
Apdovanojimas - Ketvirtoji vieta Apdovanojimas - Penktoji vieta Apdovanojimas - Šeštoji vieta
2kartE
(1334)
Stela
(743)
lua
(451)

Visų siuntėjų sąrašas

Viktorinos garbės lenta

Data Atsakyta klausimų Dalyvių 1 vieta 2 vieta 3 vieta
181 6 vaplios (64) vytuxx (53) garnyras (33)
831 16 Justaser (166) baritonas (150) janas (143)
2502 14 ajaxiss (669) Justaser (666) janas (400)
3760 14 vaplios (1629) mess (1314) janas (250)
1462 10 janas (500) lua (416) vaplios (279)
1527 17 lua (412) janas (409) baritonas (222)
1732 18 janas (936) ajaxiss (228) baritonas (225)
5225 12 baritonas (3045) janas (1868) delfina (129)
5528 23 baritonas (2144) delfina (2143) janas (300)
6212 23 delfina (3652) lua (771) janas (520)
8921 22 janas (4060) delfina (3657) baritonas (345)
2301 21 delfina (1039) Justaser (444) janas (174)
2575 22 baritonas (651) ajaxiss (616) janas (350)
4910 26 janas (1204) baritonas (888) liuciferis (670)
3320 18 Justaser (757) ajaxiss (712) indrux (527)
13627 20 baritonas (7034) janas (4850) liuciferis (545)
7788 20 janas (3203) baritonas (2779) liuciferis (656)
10201 25 janas (3700) baritonas (3047) Justaser (999)
9748 23 baritonas (5005) janas (1600) liuciferis (1419)
15933 26 janas (6485) baritonas (5623) liuciferis (1632)
9210 27 baritonas (4848) liuciferis (2188) janas (900)
17505 42 baritonas (6479) janas (6448) liuciferis (3270)
29963 33 janas (16700) baritonas (6350) liuciferis (3104)
16140 37 janas (6550) liuciferis (4250) baritonas (3340)
8798 41 janas (4001) baritonas (1600) pjur (680)
11304 36 janas (5351) baritonas (2282) space (738)
52192 36 ovaldas (31111) janas (16479) baritonas (1000)
17831 39 janas (10000) Justaser (1400) gntr1 (1133)
12514 27 janas (7433) Justaser (1676) gntr1 (1283)
10976 33 janas (5511) Justaser (1636) gntr1 (1247)
16196 30 janas (11927) ovaldas (1234) Justaser (757)
30592 44 zygis199428 (11211) janas (10621) Justaser (2315)
8348 46 janas (3402) liuciferis (1111) Justaser (999)
7851 57 janas (4930) liuciferis (1035) ajaxiss (198)
11345 56 janas (4200) liuciferis (1000) mokinuke (818)
7649 67 Justaser (1133) 737 (737) ovaldas (577)
10588 47 Justaser (2002) valerija (1914) ovaldas (1414)
6687 39 dolores (1777) Justaser (1155) ovaldas (1111)
11647 43 ajaxiss (2246) valerija (2222) ovaldas (1777)
7502 39 Justaser (2222) ovaldas (1142) valerija (1111)
19120 46 ovaldas (4444) Justaser (4111) valerija (2737)
19695 51 Justaser (4666) valerija (2167) ovaldas (2166)
23400 52 ovaldas (6444) Justaser (6000) valerija (3000)
29812 56 ovaldas (11111) Justaser (8888) valerija (2300)
9347 55 ovaldas (2444) Justaser (1671) lua (657)
16277 64 ovaldas (3888) ajaxiss (3071) andzialaa (1352)
12457 76 ovaldas (2255) andzialaa (1754) Giedre333 (1047)
16184 74 ovaldas (4444) barmalejus (3600) Giedre333 (2064)
20907 77 korsaras (5555) ovaldas (5216) pilkis (2062)
15423 76 ajaxiss (2222) Nemo (2151) peliukstis (1990)
16693 79 lua (2506) peliukstis (1926) valerija (1852)
16167 55 valerija (3030) peliukstis (2422) katherine (2279)
23721 77 vaplios (3727) valerija (3001) Justaser (2239)
18693 80 peliukstis (2661) Nemo (2571) dolores (2265)
20954 94 lua (2837) garnyras (2012) dolores (1777)
21486 93 lua (2605) Giedre333 (1559) ajaxiss (1392)
21230 90 linukas18 (2124) ingute (1853) ernestasx (1590)
23668 118 audroske (3187) ajaxiss (1548) nesvarbu (1520)
34152 110 audroske (8116) cloudless (3333) prss (2502)
31963 100 audroske (6127) cloudless (4242) jurkaa (3303)
28858 85 audroske (6128) cloudless (4400) Asmodeus (2604)
18323 88 audroske (3850) Asmodeus (3263) karena (1686)
13048 67 Nemo (2302) garnyras (2100) karena (1644)
5833 72 lua (1405) savina (812) Nemo (582)
14546 75 ajaxiss (3668) lua (2828) Nemo (2087)
19050 89 lua (2500) vytuxx (1539) savina (1537)
11778 82 lua (2696) savina (1727) cloudless (1616)
24480 97 Nemo (4513) cloudless (3636) savina (2847)
18771 93 gnieshelys (3505) cloudless (3254) vyzdyz (1653)
17433 97 cloudless (3617) alpen (2081) migluze (1703)
18636 102 vyzdyz (3600) cloudless (3300) Asmodeus (2300)
18737 99 korsaras (4444) JAGUARE (2726) vyzdyz (2011)
19342 93 JAGUARE (5101) Stela (3737) ajaxiss (2112)
23931 91 dolores (4330) JAGUARE (4314) Stela (4202)
23675 88 Asmodeus (4825) dolores (4455) Stela (4422)
18468 92 Stela (5005) peliukstis (2418) vytuxx (1510)
16631 81 Stela (4343) peliukstis (1919) vytuxx (1382)
20755 65 Stela (4250) Asmodeus (3004) Ievaa (1904)
23259 88 Asmodeus (6836) Stela (5283) Ievaa (3024)
42607 80 Stela (7707) Ievaa (6356) ajaxiss (6295)
45359 87 korsaras (11111) Ievaa (7553) Stela (5965)
25761 99 Nemo (5199) dolores (4300) korsaras (4299)
29578 112 Nemo (4415) ajaxiss (4061) korsaras (4055)
20605 90 ajaxiss (3370) Nemo (3342) korsaras (3341)
13521 96 ajaxiss (1909) daliusia (1847) korsaras (1846)
13446 116 dolores (1919) ajaxiss (1850) korsaras (1849)
11237 103 korsaras (1357) Gaudra (1117) dolores (888)
17925 77 korsaras (2511) merggele (2323) Dzeimis (2237)
10190 89 korsaras (1991) Asmodeus (1288) vytuxx (871)
20171 76 korsaras (4574) Asmodeus (4574) Slapukas (3463)
8741 70 Dzekute (1144) korsaras (1040) 2kartE (1007)
12903 57 Dzekute (2629) korsaras (2629) ineta86 (2329)
7317 40 Dzekute (1616) korsaras (1570) me2za (920)

Pranešimas

Pastebėjimus rašykite šiame forume.
Copyright © 2008- Visos teisės saugomos,